ポスティングは神奈川全域 ! 川崎・横浜・横須賀・逗子・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・大和・座間・綾瀬・海老名・厚木・伊勢原・秦野・小田原・相模原ポスティング

神奈川のポスティング川崎市民クラブ 神奈川ポスティング
トップページ ポスティングエリア表 ポスティング価格表 オプション料金 ご依頼について お見積もりフォーム
ポスティングエリア表
下記の各地域を選択してください。町単位の配布数が表示されます。
配布数は変動いたしますので、詳しくはお気軽にお問合せください。
川崎市
宮前区 | 幸区 | 高津区 | 川崎区 | 多摩区 | 中原区 | 麻生区
横浜市
鶴見区 | 港北区 | 都筑区 | 青葉区 | 神奈川区 | 港南区 | 西区
中区 | 南区 | 保土ヶ谷区 | 旭区 | 磯子区 | 緑区 | 戸塚区
栄区 | 泉区 | 瀬谷区 | 金沢区
町 名 戸建 集合 全戸
生田1丁目 230 610 840
生田2丁目 150 390 540
生田3丁目 180 690 870
和泉 - - -
宿河原1丁目 330 1330 1660
宿河原2丁目 360 2210 2570
宿河原3丁目 200 980 1180
宿河原4丁目 350 970 1320
宿河原5丁目 300 680 980
宿河原6丁目 460 1600 2060
宿河原7丁目 220 620 840
菅稲田堤1丁目 120 700 820
菅稲田堤2丁目 180 460 640
菅稲田堤3丁目 160 450 610
菅北浦1丁目 140 400 540
菅北浦2丁目 290 740 1030
菅北浦3丁目 210 490 700
菅北浦4丁目 210 480 690
菅北浦5丁目 60 230 290
菅城下 400 700 1100
菅仙谷1丁目 210 250 460
菅仙谷2丁目 260 370 630
菅仙谷3丁目 180 570 750
菅仙谷4丁目 - 30 30
菅野戸呂 200 430 630
菅馬場1丁目 290 890 1180
菅馬場2丁目 260 640 900
菅馬場3丁目 290 230 520
菅馬場4丁目 - 20 20
菅1丁目 120 570 690

菅2丁目

140 720 860
菅3丁目 160 590 750
菅4丁目 120 690 810
菅5丁目 250 810 1060
菅6丁目 150 780 930
堰1丁目 420 910 1330
堰2丁目 170 590 760
堰3丁目 130 580 710
中野島 - - -
中野島1丁目 180 550 730
中野島2丁目 120 490 610
中野島3丁目 330 1150 1480
中野島4丁目 230 1060 1290
中野島5丁目 210 1730 1940
中野島6丁目 220 1950 2170
長尾1丁目 70 520 590
長尾2丁目 70 370 440
長尾3丁目 90 70 160
長尾4丁目 130 370 500
長尾5丁目 190 490 680
長尾6丁目 170 220 390
長尾7丁目 310 480 790
登戸 1540 8500 10040
登戸新町 340 1880 2220
東生田1丁目 210 990 1200
東生田2丁目 200 300 500
東生田3丁目 140 110 250
東生田4丁目 250 130 380
布田 380 750 1130
枡形1丁目 110 420 530
枡形2丁目 230 550 780
枡形3丁目 110 590 700
枡形4丁目 50 200 250
枡形5丁目 190 530 720
枡形6丁目 180 760 940
枡形7丁目 - - -
生田4丁目 200 130 330
生田5丁目 310 140 450
生田6丁目 390 560 950
生田7丁目 130 380 510
生田8丁目 200 620 820
栗谷1丁目 170 280 450
栗谷2丁目 180 310 490
栗谷3丁目 250 470 720
栗谷4丁目 80 270 350
寺尾台1丁目 240 390 630
寺尾台2丁目 50 450 500
長沢1丁目 180 510 690
長沢2丁目 140 210 350
長沢3丁目 250 370 620
長沢4丁目 170 560 730
西生田1丁目 150 280 430
西生田2丁目 270 330 600
西生田3丁目 590 580 1170
西生田4丁目 710 360 1070
西生田5丁目 260 500 760
東三田1丁目 20 140 160
東三田2丁目 50 240 290
東三田3丁目 430 470 900
三田1丁目 850 370 1220
三田2丁目 150 390 540
三田3丁目 100 340 440
三田4丁目 340 600 940
三田5丁目 0 100 100
南生田1丁目 230 460 690
南生田2丁目 250 590 840
南生田3丁目 10 150 160
南生田4丁目 610 60 670
南生田5丁目 170 240 410
南生田6丁目 10 490 590
南生田7丁目 120 410 530
南生田8丁目 - - -
       
合計 22500 62310 84810
 
川崎市
宮前区 | 幸区 | 高津区 | 川崎区 | 多摩区 | 中原区 | 麻生区
横浜市
鶴見区 | 港北区 | 都筑区 | 青葉区 | 神奈川区 | 港南区 | 西区
中区 | 南区 | 保土ヶ谷区 | 旭区 | 磯子区 | 緑区 | 戸塚区
栄区 | 泉区 | 瀬谷区 | 金沢区
タイアップチラシ
表面はお客様の広告で、コスト削減
スタッフ募集
配布員募集中 !
会社案内
KCC川崎市民クラブのご案内
リンク
川崎市民クラブ リンク
横浜・川崎配布部数
横浜・川崎ポスティング部数
その他エリア配布部数
その他地域のポスティング部数
ポスティング専門相談Web
神奈川のポスティング相談
プライバシーポリシー
個人情報の保護
 
↑このページのトップへ
 
トップページ 宮前区エリア表 幸区エリア表 高津区エリア表 川崎区エリア表 多摩区エリア表 中原区エリア表 麻生区エリア表 鶴見区エリア表 港北区エリア表
 都筑区エリア表 青葉区エリア表 神奈川区エリア表 港南区エリア表 西区エリア表 中区エリア表 南区エリア表 保土ヶ谷区エリア表 旭区エリア表 
磯子区エリア表 緑区エリア表 戸塚区エリア表 栄区エリア表 泉区エリア表 瀬谷区エリア表 金沢区エリア表 ポスティング価格表
  オプション料金 ご依頼について お見積もりフォーム タイアップチラシ スタッフ募集 会社案内 リンク 横浜・川崎配布部数 その他エリア配布部数
 
ポスティングや印刷に関するお問合せはお気軽に、044-788-3590まで !
配布地域や枚数などをお伺いさせていただき、具体的なポスティングのお見積もりをお送りさせていただきます。
Copyright (c) ポスティングは川崎市民クラブ. All Rights Reserved.