ポスティングは神奈川全域 ! 川崎・横浜・横須賀・逗子・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・大和・座間・綾瀬・海老名・厚木・伊勢原・秦野・小田原・相模原ポスティング

神奈川のポスティング川崎市民クラブ 神奈川ポスティング
トップページ ポスティングエリア表 ポスティング価格表 オプション料金 ご依頼について お見積もりフォーム
ポスティングエリア表
下記の各地域を選択してください。町単位の配布数が表示されます。
配布数は変動いたしますので、詳しくはお気軽にお問合せください。
川崎市
宮前区 | 幸区 | 高津区 | 川崎区 | 多摩区 | 中原区 | 麻生区
横浜市
鶴見区 | 港北区 | 都筑区 | 青葉区 | 神奈川区 | 港南区 | 西区
中区 | 南区 | 保土ヶ谷区 | 旭区 | 磯子区 | 緑区 | 戸塚区
栄区 | 泉区 | 瀬谷区 | 金沢区
町 名 戸建 集合 全戸
旭町1丁目 180 530 710
旭町2丁目 420 510 930
池田1丁目 100 900 1000
池田2丁目 100 410 510
砂子1丁目 20 240 260
砂子2丁目 30 370 400
駅前本町 20 200 220
榎町 30 490 520
大島上町 300 890 1190
大島1丁目 390 720 1110
大島2丁目 200 70 570
大島3丁目 540 710 1250
大島4丁目 270 550 820
大島5丁目 450 760 1210
小川町 60 1050 1110
小田1丁目 540 490 1030
貝塚1丁目 170 860 1030
貝塚2丁目 220 760 980
京町1丁目 300 820 1120
京町2丁目 190 1230 1420
京町3丁目 220 930 1150
境町 180 690 870
下並木 260 1030 1290
新川通 60 470 530
堤根 35 75 110
中島1丁目 180 230 460
中島2丁目 200 460 660
中島3丁目 240 480 720
日進町 130 3870 4000
東田町 80 590 670
富士見1丁目 30 770 800
富士見2丁目 70 350 420
堀之内町 60 450 510
本町1丁目 60 840 900
本町2丁目 50 1400 1450
港町 30 170 200
南町 90 1500 1590
宮前町 50 670 720
宮本町 50 390 440

元木1丁目

100 400 500
元木2丁目 110 420 530
渡田山王町 390 750 1140
渡田新町1丁目 180 170 350
渡田新町2丁目 170 330 500
渡田新町3丁目 415 335 750
渡田東町 290 340 630
渡田向町 350 800 1150
渡田1丁目 275 725 1000
渡田2丁目 315 385 700
渡田3丁目 180 270 450
渡田4丁目 300 230 530
池上新町1丁目 200 250 450
池上新町2丁目 500 820 1320
池上新町3丁目 10 70 80
伊勢町 450 730 1180
江川1丁目 60 250 310
江川2丁目 110 620 730
川中島1丁目 370 670 1040
川中島2丁目 200 2570 470
観音1丁目 405 755 1160
観音2丁目 470 660 1130
塩浜1丁目 155 315 470

塩浜2丁目

140 120 260
塩浜3丁目 85 145 230
塩浜4丁目 10 20 30
昭和1丁目 140 320 460
昭和2丁目 470 640 1110
田町1丁目 70 150 220
田町2丁目 120 800 920
田町3丁目 25 115 140
大師駅前1丁目 220 670 890
大師駅前2丁目 140 360 500
大師河原1丁目 80 330 410
大師河原2丁目 50 430 480
大師町 210 170 380
大師本町 150 400 550
台町 290 560 850
千鳥町 - - -
出来野 160 430 590
殿町1丁目 240 540 780
殿町2丁目 210 240 450
殿町3丁目 190 300 490
中瀬1丁目 - - -
中瀬2丁目 140 720 860

中瀬3丁目

400 900 1300
東扇島 - - -
東門前1丁目 150 300 450
東門前2丁目 105 135 240
東門前3丁目 290 450 740
日ノ出1丁目 120 400 520
日の出2丁目 120 360 480
藤崎1丁目 430 670 1100
藤崎2丁目 300 520 820
藤崎3丁目 350 620 970
藤崎4丁目 310 1220 1530
夜光1丁目 - - -
夜光2丁目 - - -
夜光3丁目 - - -
四谷上町 1010 1140 2150
四谷下町 370 190 560
浅田1丁目 380 240 620
浅田2丁目 600 390 990
浅田3丁目 540 310 850
浅田4丁目 460 260 720
浅野町 - - -
池上町 270 120 390
追分町 580 500 1080
大川町 - - -
扇島 - - -
扇町 - - -
小田栄1丁目 460 260 720
小田栄2丁目 0 950 950
小田2丁目 740 470 1210
小田3丁目 630 420 1050
小田4丁目 805 375 1180
小田5丁目 810 590 1400
小田6丁目 390 260 650
小田7丁目 250 290 540
鋼管通1丁目 600 380 980
鋼管通2丁目 400 270 670
鋼管通3丁目 330 180 510
鋼管通4丁目 230 120 350
鋼管通5丁目 - - -
桜本1丁目 870 230 1100
桜本2丁目 1050 710 1760
白石町 - - -
田島町 570 400 970
田辺新田 - - -
浜町1丁目 510 380 890
浜町2丁目 550 410 960
浜町3丁目 380 280 660
浜町4丁目 260 190 450
南渡田町 - - -
       
合計 32370 62140 94560
 
川崎市
宮前区 | 幸区 | 高津区 | 川崎区 | 多摩区 | 中原区 | 麻生区
横浜市
鶴見区 | 港北区 | 都筑区 | 青葉区 | 神奈川区 | 港南区 | 西区
中区 | 南区 | 保土ヶ谷区 | 旭区 | 磯子区 | 緑区 | 戸塚区
栄区 | 泉区 | 瀬谷区 | 金沢区
タイアップチラシ
表面はお客様の広告で、コスト削減
スタッフ募集
配布員募集中 !
会社案内
KCC川崎市民クラブのご案内
リンク
川崎市民クラブ リンク
横浜・川崎配布部数
横浜・川崎ポスティング部数
その他エリア配布部数
その他地域のポスティング部数
ポスティング専門相談Web
神奈川のポスティング相談
プライバシーポリシー
個人情報の保護
 
↑このページのトップへ
 
トップページ 宮前区エリア表 幸区エリア表 高津区エリア表 川崎区エリア表 多摩区エリア表 中原区エリア表 麻生区エリア表 鶴見区エリア表 港北区エリア表
 都筑区エリア表 青葉区エリア表 神奈川区エリア表 港南区エリア表 西区エリア表 中区エリア表 南区エリア表 保土ヶ谷区エリア表 旭区エリア表 
磯子区エリア表 緑区エリア表 戸塚区エリア表 栄区エリア表 泉区エリア表 瀬谷区エリア表 金沢区エリア表 ポスティング価格表
  オプション料金 ご依頼について お見積もりフォーム タイアップチラシ スタッフ募集 会社案内 リンク 横浜・川崎配布部数 その他エリア配布部数
 
ポスティングや印刷に関するお問合せはお気軽に、044-788-3590まで !
配布地域や枚数などをお伺いさせていただき、具体的なポスティングのお見積もりをお送りさせていただきます。
Copyright (c) ポスティングは川崎市民クラブ. All Rights Reserved.