ポスティングは神奈川全域 ! 川崎・横浜・横須賀・逗子・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・大和・座間・綾瀬・海老名・厚木・伊勢原・秦野・小田原・相模原ポスティング

神奈川のポスティング川崎市民クラブ 神奈川ポスティング
トップページ ポスティングエリア表 ポスティング価格表 オプション料金 ご依頼について お見積もりフォーム
ポスティングエリア表
下記の各地域を選択してください。町単位の配布数が表示されます。
配布数は変動いたしますので、詳しくはお気軽にお問合せください。
宮前区 | 幸区 | 高津区 | 川崎区 | 多摩区 | 中原区 | 麻生区
町 名 世帯数 事業所数 合 計
旭町1丁目

829

36 865
旭町2丁目 1107 91 1198
池田1丁目 1096 98 1194
池田2丁目 601 37 638
砂子1丁目 308 275 583
砂子2丁目 466 326 792
駅前本町 275 769 1044
榎町 650 86 736
大島上町 1303 124 1427
大島1丁目 1294 112 1406
大島2丁目 670 85 755
大島3丁目 1437 191 1628
大島4丁目 942 89 1031
大島5丁目 1408 96 1504
小川町 1195 254 1449
小田1丁目 1257 48 1305
貝塚1丁目 1126 143 1269
貝塚2丁目 1041 95 1136
京町1丁目 1294 159 1453
京町2丁目 1712 69 1781
京町3丁目 1337 38 1357
境町 982 91 1073
下並木 1393 73 1466
新川通 615 95 710
堤根 122 12 134
中島1丁目 539 53 592
中島2丁目 761 87 848
中島3丁目 864 91 955
日新町

4447

231 4678
東田町 706 433 1139
富士見1丁目 898 27 925
富士見2丁目 445 31 476
堀之内町 537 132 669
本町1丁目 1020 95 1115
本町2丁目 1572 43 1615
港町 232 84 316
南町 1717 291 2008
宮前町 835 172 1007
宮本町 494 179 673

元木1丁目

595 39 634
元木2丁目 623 51 674
渡田山王町 1201 79 1280
渡田新町1丁目 427 44 471
渡田新町2丁目 594 51 645
渡田新町3丁目 848 77 925
渡田東町 718 59 777
渡田向町 1356 135 1491
渡田1丁目 1192 144 1336
渡田2丁目 813 70 883
渡田3丁目 515 73 588
渡田4丁目 603 80 683
池上新町1丁目 516 45 561
池上新町2丁目 1516 99 1615
池上新町3丁目 95 14 109
伊勢町 1342 71 1413
江川1丁目 342 29 371
江川2丁目 802 38 840
川中島1丁目 1259 55 1314
川中島2丁目 576 37 613
観音1丁目 1351 117 1468
観音2丁目 1300 102 1402
塩浜1丁目 523 47 570

塩浜2丁目

281 67 348
塩浜3丁目 255 107 362
塩浜4丁目 61 77 138
昭和1丁目 565 85 650
昭和2丁目 1288 82 1370
田町1丁目 268 48 316
田町2丁目 1084 35 1119
田町3丁目 175 57 232
大師駅前1丁目 1000 133 1133
大師駅前2丁目 570 27 597
大師河原1丁目 281 12 293
大師河原2丁目 607 28 635
大師町 443 76 519
大師本町 658 49 707
台町 968 59 1027
千鳥町 6 105 111
出来野 685 84 769
殿町1丁目 907 91 998
殿町2丁目 555 81 636
殿町3丁目 498 80 578
中瀬1丁目 1 - 1
中瀬2丁目 1002 41 1043

中瀬3丁目

1094

55 1149
東扇島 5 272 279
東門前1丁目 556 73 629
東門前2丁目 286 47 333
東門前3丁目 814 95 909
日ノ出1丁目 598 72 670
日の出2丁目 505 64 569
藤崎1丁目 1289 88 1377
藤崎2丁目 965 70 765
藤崎3丁目 1103 62 1165
藤崎4丁目 1826 153 1979
夜光1丁目 62 34 96
夜光2丁目 3 19 22
夜光3丁目 - 17 17
四谷上町 2495 127 2622
四谷下町 606 47 653
浅田1丁目 734 30 764
浅田2丁目 1157 166 1323
浅田3丁目 994 85 1079
浅田4丁目 856 62 918
浅野町 16 139

155

池上町 474 46 520
追分町 1253 160 1413
大川町 1 93 94
扇島 1 34 35
扇町 48 126 174
小田栄1丁目 874 53 927
小田栄2丁目 587 39 626
小田2丁目 1430 121 1551
小田3丁目 1214 68 1282
小田4丁目 1351 112 1463
小田5丁目 1589 66 1655
小田6丁目 753 39 792
小田7丁目 594 8 602
鋼管通1丁目 1149 97 1246
鋼管通2丁目 787 68 855
鋼管通3丁目 566 56 622
鋼管通4丁目 383 55 438
鋼管通5丁目 42 31 73
桜本1丁目 1367 103 1470
桜本2丁目 2034 177 2211
白石町 32 66 98
田島町 1123 86 1209
田辺新田 6 16 22
浜町1丁目 1056 116 1172
浜町2丁目 1146 92 1238
浜町3丁目 720 60 780
浜町4丁目 536 39 575
南渡田町 4 25 29
       
合計 107885 12509 120394
宮前区 | 幸区 | 高津区 | 川崎区 | 多摩区 | 中原区 | 麻生区 
 
タイアップチラシ
表面はお客様の広告で、コスト削減
スタッフ募集
配布員募集中 !
会社案内
KCC川崎市民クラブのご案内
リンク
川崎市民クラブ リンク
 
↑このページのトップへ
 
 
トップページ 宮前区エリア表 幸区エリア表 高津区エリア表 川崎区エリア表 多摩区エリア表 中原区エリア表 麻生区エリア表 ポスティング価格表
  オプション料金 ご依頼について お見積もりフォーム タイアップチラシ スタッフ募集 会社案内 リンク
 
ポスティングや印刷に関するお問合せはお気軽に、044-788-3590まで !
配布地域や枚数などをお伺いさせていただき、具体的なポスティングのお見積もりをお送りさせていただきます。
Copyright (c) ポスティングは川崎市民クラブ. All Rights Reserved.